可供出售的假護照清單 - E-mail: Pass@Toke.Com
![]() |
可供出售的假護照清單 |
請從下面的清單中選擇您想要訂購的護照,並聯絡我們以獲取更多資訊 (價格以美元為單位):
請給我們發送電子郵件至
嘗試使用 Google 或 Gmail (gmail.com) 郵件地址與我們聯絡。
請在您的第一則訊息中寫下您的 TELEGRAM 使用者名稱!
我們將透過 Telegram 與您聯繫。我們不使用 Viber 和 Whatsapp!
如果您在 24 小時內沒有收到我們的答复,請嘗試發送訊息至
PassToke@Proton.Me 或 jamesb1256@gmail.com
請務必檢查您郵箱的垃圾郵件或垃圾桶!
普通護照(不含RFID晶片的護照(非電子護照)):
厄瓜多爾(先前的設計)– 500 美元(2020 年 9 月 – 2026 年 9 月)
加納(以前的設計)– 600 美元(2024 年 12 月 – 2034 年 12 月)
圭亞那(以前的設計)– 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
印度(舊版設計)– 600 美元(2021 年 12 月 – 2031 年 12 月)
以色列(大使館簽發)– 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
毛里求斯 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
墨西哥(舊版設計)– 500 美元(2016 年 11 月 – 2026 年 11 月)
尼泊爾(舊設計)– 600 美元(2021 年 11 月 – 2031 年 11 月)
巴基斯坦(先前的方案)– 600 美元(2023 年 8 月 – 2033 年 8 月)
塞席爾(先前的設計)– 500 美元(2022 年 11 月 – 2027 年 11 月)
南非 – 800 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
尚比亞 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
普通護照(附RFID晶片的護照(電子護照)):
阿爾巴尼亞 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
阿根廷 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
奧地利(先前的設計)– 900 美元(2023 年 11 月 – 2033 年 11 月)
比利時(先前的設計)– 700 美元(2022 年 1 月 – 2029 年 1 月)
波士尼亞與赫塞哥維納 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
保加利亞 – 800 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
布隆迪 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
加拿大(先前的設計)– 900 美元(2023 年 5 月 – 2033 年 5 月)
智利(先前的設計)– 900 美元(2024 年 12 月 – 2034 年 12 月)
中國 – 700 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
科摩羅 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
塞浦路斯 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
捷克共和國 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
剛果民主共和國 (DRC) – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
法國 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
德國(之前的設計)– 600 美元(2017 年 2 月 – 2027 年 2 月)
希臘(之前的方案)– 900 美元(2023 年 12 月 – 2033 年 12 月)
匈牙利 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
義大利 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
日本(之前的設計)– 800 美元(2020 年 1 月 – 2030 年 2 月)
肯亞 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
賴索托 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
秘魯 – 700 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
波蘭(舊版設計)– 600 美元(2018 年 11 月 – 2028 年 11 月)
羅馬尼亞(先前的設計)– 700 美元(2018 年 12 月 – 2028 年 12 月)
塞內加爾 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
塞拉利昂 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
索馬利亞 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
韓國(先前的設計)– 800 美元(2021 年 12 月 – 2031 年 12 月)
南蘇丹 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
西班牙 – 900 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
瑞士(先前的設計)– 900 美元(2022 年 10 月 – 2032 年 10 月)
土耳其(舊版設計)– 600 美元(2018 年 3 月 – 2028 年 3 月)
土耳其(先前的方案)– 700 美元(2022 年 8 月 – 2032 年 8 月)
烏幹達 – 600 美元(2025 年 2 月 – 2035 年 2 月)
英國(先前的設計)– 800 美元(2020 年 3 月 – 2030 年 3 月)
美國(以前的設計)– 900 美元(2022 年 12 月 – 2032 年 12 月)
特殊護照(有RFID晶片的護照(電子護照)):
土耳其(綠色封面,舊版設計)– 700 美元(2022 年 8 月 – 2027 年 8 月)
外交護照(附RFID晶片的護照(電子護照)):
剛果民主共和國 (DRC) – 700 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
索馬利亞 – 700 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
南蘇丹 – 700 美元(2025 年 2 月 – 2030 年 2 月)
瑞士(先前的設計)– 900 美元(2022 年 10 月 – 2032 年 10 月)